Тепловизионный бинокль ДУЭТ Двойной Зрение
- UND
- Китай
- 7
- 100
Тепловое усиление цели
Алгоритм улучшения цели для выделения целей в поле зрения. Идеально подходит для быстрого обнаружения животных без влияния других объектов.
Тепловизионный прицел серии ДОТ

Тепловое усиление цели
Алгоритм улучшения цели для выделения целей в поле зрения. Идеально подходит для быстрого обнаружения животных без влияния других объектов.




Больше возможностей
Высокое базовое оптическое увеличение
Более высокое, чем у базовых оптических прицелов, увеличение облегчает охоту на мелких животных на большом расстоянии.
Частота кадров 50 Гц
Высокая частота кадров гарантирует четкость и безупречность тепловых изображений.
Цифровой компас
Встроенный цифровой компас в режиме реального времени позволяет узнать точное направление вашего движения.
Фото- и видеорегистратор
Встроенный фото- и видеорегистратор с памятью 32 ГБ.
Отслеживание горячих точек
Обнаружение и отслеживание наиболее горячей точки в поле зрения в режиме реального времени.
Крен и тангаж
Динамическая статистика крена и тангажа отображается в верхней части экрана.
Настраиваемые сетки
Выбор из 6 типов прицельных сеток с настраиваемыми вариантами цвета.
Автоматическое выключение
Устройство автоматически выключится после бездействия устройства. Вы можете изменить время настройки в соответствии с вашими предпочтениями.
| Тепловизионный прицел серии ДОТ | |||||||||
| А5(ДПФ) | А7(ДПФ) | S5 (ДПФ) | S7(ЛРФ) | S10 (ДПФ) | |||||
| МОДЕЛЬ | |||||||||
| ТЕПЛОВОЙ ДЕТЕКТОР | |||||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр | ||||||||
| Разрешение детектора | 384*288 | 384*288 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | ||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||||||||
| НЕТД | ≤35мК | ≤35мК | ≤25мК | ≤25мК | ≤25мК | ||||
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||||||||
| Частота кадров | 50 Гц | ||||||||
| СИСТЕМА ЛИНЗ | |||||||||
| Объективная линза | 50 мм F1.0 | 75 мм F1.0 | 50 мм F1.0 | 75 мм F1.0 | 100 мм F1.2 | ||||
| Поле зрения | 5,3°x4° | 3,5°x2,6° | 8,8°x6,6° | 5,9°x4,4° | 4,4°x3,5° | ||||
| Увеличение | 4,5x | 7x | 3x | 4x | 5,5x | ||||
| Устранение зрительного дискомфорта | 45мм | ||||||||
| ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР (ТОЛЬКО ТОЧЕЧНЫЙ ЛРФ) | |||||||||
| Длина волны лазера | 900-908 нм | ||||||||
| Макс. диапазон измерения | 1000м | ||||||||
| Точность измерения | ±1м (7-100м) ±(1+D*0,25%)м (101-1000м) *D=Расстояние | ||||||||
| Диапазон Разрешение | 0,1м | ||||||||
| Опция лазерной дивергенции | 4 мрад | ||||||||
| Безопасность | Класс безопасности лазерного оборудования согласно МЭК 60825-1:2014 | ||||||||
| ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ | |||||||||
| Отображать | ВЫ 1024*768 | ||||||||
| Режим | Белый/Усиление/Детализация/Фон/Выделение/Экватор/Черный/Край/Железо | ||||||||
| Сетка | До 7 прицельных сеток (включая отсутствие сетки) | ||||||||
| Цифровой зум | Х2 Х4 Х6 Х8 | ||||||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ | |||||||||
| Диапазон обнаружения | 2400м | 3600м | 2400м | 3600м | 5200м | ||||
| Ударопрочный | 1200G | ||||||||
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |||||||||
| Аккумулятор | Две аккумуляторные батареи 18650 (настраиваемые для работы при низких температурах). | ||||||||
| Рабочее время | ≤14 часов | ||||||||
| ФОТО И ВИДЕО | |||||||||
| Формат фото | .jpg | ||||||||
| Формат видео | .avi | ||||||||
| Разрешение | 1024*768 | ||||||||
| Карта памяти | 32 ГБ встроенной памяти | ||||||||
| Запись голоса | НЕТ | ||||||||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||||
| Рабочая температура. | -40°С ~ +60°С | ||||||||
| Температура хранения. | -45°С ~ +65°С | ||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||
| Масса | 706г | 985г | 706г | 985г | 1105г | ||||
| Размеры | 229*70*95мм | 268*90*110мм | 229*70*95мм | 268*90*110мм | 288*108*110мм | ||||








